专家计划:萍萍导师命中率:61% | 回报率:1539%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
746-748期 | 小 | 0746期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
743-745期 | 小 | 0745期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
742-744期 | 小 | 0742期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
739-741期 | 小 | 0741期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
737-739期 | 小 | 0738期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
734-736期 | 小 | 0736期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
732-734期 | 小 | 0733期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
729-731期 | 小 | 0731期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
727-729期 | 小 | 0728期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
726-728期 | 小 | 0726期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
723-725期 | 小 | 0725期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
720-722期 | 小 | 0722期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
719-721期 | 小 | 0719期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
716-718期 | 小 | 0718期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
713-715期 | 小 | 0715期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
712-714期 | 小 | 0712期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
710-712期 | 小 | 0711期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
708-710期 | 小 | 0709期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
705-707期 | 小 | 0707期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
702-704期 | 小 | 0704期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
700-702期 | 大 | 0701期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
697-699期 | 小 | 0699期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
696-698期 | 大 | 0696期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
693-695期 | 小 | 0695期 | 1,4,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。